Anni 2020 - 2024
| Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Grandi imprese ferroviarie | |||||
| Passeggeri trasportati | 382.374.387 | 483.101.413 | 681.577.079 | 799.838.093 | 828.957.004 |
| Passeggeri-Km (migliaia) | 22.063.811 | 27.444.025 | 46.142.527 | 54.404.181 | 55.526.386 |
| Percorso medio di un passeggero in km | 57,7 | 56,8 | 67,7 | 68 | 67 |
| Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 264.349 | 306.275 | 332.362 | 338.328 | .. |
| Piccole e medie imprese ferroviarie | |||||
| Passeggeri trasportati | 7.508.632 | 8.680.298 | 12.026.763 | 14.602.793 | .. |
| Passeggeri-Km (migliaia) | 205.204 | 249.441 | 355.815 | 386.599 | .. |
| Percorso medio di un passeggero in km | 27,3 | 28,7 | 29,6 | 26,5 | .. |
| Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 7.919 | 9.525 | 9.136 | 9.861 | .. |
| Tutte le voci | |||||
| Passeggeri trasportati | 389.883.019 | 491.781.711 | 693.603.842 | 814.440.886 | .. |
| Passeggeri-Km (migliaia) | 22.269.015 | 27.693.466 | 46.498.342 | 54.790.780 | .. |
| Percorso medio di un passeggero in km | 57,1 | 56,3 | 67 | 67,3 | .. |
| Movimento di treni passeggeri – treni-km (migliaia) | 272.268 | 315.800 | 341.498 | 348.189 | .. |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Anni 2020 - 2024
| Voci | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Grandi imprese ferroviarie | ||||||
| Merce trasportata – tonnellate | Interno | 30.495.402 | 35.251.088 | 37.156.783 | 35.824.653 | 34.031.123 |
| Internazionale (in entrata) | 35.053.154 | 37.944.391 | 39.402.642 | 34.423.301 | 35.888.774 | |
| Internazionale (in uscita) | 22.823.745 | 27.007.644 | 27.144.967 | 24.039.468 | 23.009.479 | |
| Transito | 326.305 | 772.826 | 0 | 0 | 0 | |
| Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | Interno | 10.325.856 | 12.059.681 | 12.691.669 | 12.023.258 | 11.928.289 |
| Internazionale (in entrata) | 6.212.091 | 6.577.569 | 6.764.178 | 6.050.590 | 6.716.439 | |
| Internazionale (in uscita) | 3.754.368 | 4.629.353 | 4.674.834 | 4.276.213 | 3.899.138 | |
| Transito | 55.367 | 131.451 | 0 | 0 | 0 | |
| Piccole e medie imprese ferroviarie | ||||||
| Merce trasportata – tonnellate | Interno | 1.445.437 | 2.801.239 | 837.954 | 1.577.596 | 1.675.010 |
| Internazionale (in entrata) | 237.954 | 270.638 | 0 | 0 | 0 | |
| Internazionale (in uscita) | 146.529 | 165.316 | 0 | 0 | 0 | |
| Transito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | Interno | 278.067 | 713.334 | 199.465 | 343.050 | 389.258 |
| Internazionale (in entrata) | 87.016 | 97.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Internazionale (in uscita) | 37.167 | 52.860 | 0 | 0 | 0 | |
| Transito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tutte le voci | ||||||
| Merce trasportata – tonnellate | Interno | 31.940.839 | 38.052.327 | 37.994.737 | 37.402.249 | 35.706.133 |
| Internazionale (in entrata) | 35.291.108 | 38.215.029 | 39.402.642 | 34.423.301 | 35.888.774 | |
| Internazionale (in uscita) | 22.970.274 | 27.172.960 | 27.144.967 | 24.039.468 | 23.009.479 | |
| Transito | 326.305 | 772.826 | 0 | 0 | 0 | |
| Merce trasportata – tonnellate-chilometro (migliaia) | Interno | 10.603.923 | 12.773.015 | 12.891.134 | 12.366.308 | 12.317.547 |
| Internazionale (in entrata) | 6.299.107 | 6.675.269 | 6.764.178 | 6.050.590 | 6.716.439 | |
| Internazionale (in uscita) | 3.791.535 | 4.682.213 | 4.674.834 | 4.276.213 | 3.899.138 | |
| Transito | 55.367 | 131.451 | 0 | 0 | 0 | |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Note – Fra le numerose informazioni sul traffico ferroviario di passeggeri e merci disponibili, riportiamo in queste tabelle alcuni dei principali dati di sintesi. Per qualsiasi informazione sull’Indagine, sui dati disponibili e per l’uso corretto degli stessi consultare direttamente il sito dell’Istat www.istat.it
Consulta gli altri dati