TABELLA 1
Passeggeri e merci
Anni 2022 - 2024
| Tempo | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Paese di origine o destinazione | Mondo | Paesi esteri | Italia | Mondo | Paesi esteri | Italia | Mondo | Paesi esteri | Italia |
| Forma di navigazione | Tutte le voci | Internazionale | Cabotaggio | Tutte le voci | Internazionale | Cabotaggio | Tutte le voci | Internazionale | Cabotaggio |
| Merce sbarcata – tonnellate (migliaia) | 325.246 | 225.683 | 99.562 | 315.207 | 223.088 | 92.119 | 316.041 | 221.766 | 94.275 |
| Merce imbarcata – tonnellate (migliaia) | 184.152 | 82.960 | 101.192 | 173.681 | 81.519 | 92.162 | 172.515 | 78.263 | 94.252 |
| Merce imbarcata e sbarcata – tonnellate (migliaia) | 509.397 | 308.643 | 200.754 | 488.888 | 304.607 | 184.282 | 488.556 | 300.029 | 188.526 |
| Merce (variazioni percentuali) | 2 | -3 | 9 | -4 | -1 | -8 | 0 | -2 | 2 |
| Passeggeri sbarcati (migliaia) | 39.541 | 3.219 | 36.322 | 41.786 | 3.723 | 38.063 | 46.768 | 3.680 | 43.088 |
| Passeggeri imbarcati (migliaia) | 39.322 | 3.043 | 36.280 | 41.734 | 3.916 | 37.818 | 46.728 | 3.946 | 42.782 |
| Passeggeri imbarcati e sbarcati (migliaia) | 78.863 | 6.262 | 72.602 | 83.520 | 7.639 | 75.881 | 93.496 | 7.626 | 85.870 |
| Passeggeri (variazioni percentuali) | 36 | 71 | 34 | 6 | 22 | 5 | 12 | 0 | 13 |
Fonte: Istat
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Note
Dati Istat – L’Istat, con cadenza annuale, realizza una rilevazione specifica sul trasporto marittimo che fornisce numerosissime informazioni sul traffico marittimo di passeggeri e merci. Per avere informazioni sulla rilevazione, sui dati disponibili e l’uso corretto dei dati consultare il sito dell’Istat www.istat.it
Dati Assoporti – Nel sito dell’Assoporti sono disponibili diverse informazioni sul traffico marittimo. Per qualsiasi informazione sull’Indagine e sui dati disponibili consultare il sito di Assoporti www.assoporti.itio
Statistiche trasporti
Consulta gli altri dati